欢迎进入康巴什区交警大队!
责任领导:包永胜  负责人:王金良  电话:0477-8580715
康巴什门户入口
您的当前位置:首页>康巴什2014改版>部门导航>垂直协管部门>交警大队>党建工作

康巴什区交管大队党员党费交纳情况核算表(1-5月)

来源:   发布时间:2017-07-11  【字体: 】 【颜色:黑色 红色 灰色】 【打印页面】 【关闭页面
康巴什区交管大队党员党费交纳情况核算表(1-5月)
党支部名称: 康巴什交管大队党支部 填表时间: 2017  5  31  填表人:贺艳霞
序号 党员姓名 个人身份 职务工资 岗位工资(元) 级别工资(元) 绩效工资(元) 津贴补贴(元) 个人所得税(元) 养老保险个人缴纳部分(元) 职业年金(元) 交纳党费基数(元) 缴纳比例(元) 月交党费额(元) 半年交党费额(元) 备注
1 郭彦平 文职 715 0 1346 0 3030 30.91 534.48 0 4526 1% 45 270  
2 庄志东 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 1% 32 192  
3 李鹏 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
4 白翠 文职 1202 0 555 0 3000 19.8 512.63 0 4225 1% 42 252  
5 赵晓光 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
6 董莉薇 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 1% 32 192  
7 冯海东 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
8 王珏 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 2900 0.50% 15 90  
9 高升 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
10 吴军 民警 475 0 1456 0 3205 135.85 398.64 199.32 4402 1% 44 264  
11 杨亚东 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
12 李玉明 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
13 高波 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 2900 0.50% 15 90  
14 王鹏 文职 715 0 1290 0 3030 29.55 535.08 0 4470 1% 45 270  
15 王永祥 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
16 梁勇 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
17 王磊 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
18 张晓宇 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
19 赵帅 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
20 余向前 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 1621 0.50% 8 48  
21 高静宇 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
22 王泽毓 文职 715 0 1346 0 3030 30.91 534.48 0 4526 1% 45 270  
23 王维 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
24 韩帅廷 文职 1146 0 555 0 3000 18.5 508.39 0 4175 1% 42 252  
25 张帅 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
26 马超 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 1% 32 233 二月调资
27 丁改霞 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 1% 32 233 二月调资
28 李金山 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
29 郭志强 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
30 特布伦 文职 715 0 1380 0 3030 31.77 535.78 0 4557 1% 46 276  
31 张敏 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
32 武强 文职 715 0 1346 0 3030 30.91 549.72 0 4510 1% 45 270  
33 高斌 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
34 苗荣杰 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
35 杨晶 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
36 杨雪峰 文职 715 0 1380 0 3030 31.77 535.78 0 4557 1% 46 276  
37 王晨枫 文职 715 0 1346 0 3030 30.91 534.48 0 4526 1% 45 275 三月调资每月多交1元
38 王金良 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4607 1% 46 276  
39 韩璐 文职 715 0 1346 0 3030 30.91 534.48 0 4526 1% 45 274 三月调资每月多交1元
40 杨琛阳 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4607 1% 46 276  
41 白海云 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 1% 32 175 一月工资2900
42 萨出日勒图 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 1621 0.50% 8 48  
43 刘雄 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4607 1% 46 276  
44 李智勇 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
45 刘州钧 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
46 李强 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 276  
47 胡雪冬 文职 715 0 1263 0 3030 28.86 529.93 0 4449 1% 45 270  
48 严锐 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 1621 0.50% 8 16 4、5月党费
49 韩伟 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 1621 0.50% 8 48  
50 郭旭扬 文职 715 0 1445 0 3030 33.36 539.68 0 4617 1% 46 92 4、5月党费
  注:1.个人身份系指党员属于公务员、事业单位人员、企业人员、农村党员、工人、离退休干部党员和其他党员等。2 .工资收入构成(1)机关工作人员中的党员工资收入为职务工资、级别工资、津贴补贴(工作性补贴、生活性补贴);(2)事业单位工作人员中的党员工资收入为岗位工资、薪级工资、绩效工资、津贴补贴;(3)机关工人中的党员工资收入为岗位工资、技术等级(职务)工资、津贴补贴;(4)企业人员工资收入中固定部分(基本工资、岗位工资)和活的部分(奖金);(5)离退休干部、职工中的党员,每月以实际领取的离退休费总额或养老金总额为基数,5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费,5000元以上的按1%交纳党费;(6)退伍兵党员、农牧民党员交纳党费按0.2-1元/月。3.党员缴纳党费的比例为:每月工资收入(税后)在3000元以下(含3000元)者,交纳月工资收入的0.5 %;3000 元以上至5000元(含5000 元)者,交纳1% ;5000元以上至10000元(含10000元)者,交纳1.5% ;10000元以上者,交纳2% 。加四减三
主办:鄂尔多斯市康巴什区管理委员会 电话:0477-8595773 传真:0477-8594000
承办:科学技术和信息化局 电话:0477-8595808 E-Mail:kbsweb@ordos.gov.cn
蒙ICP备11002510号  技术支持: 鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司